Наша редакція провела моніторинг цін на АЗС в м. Ужгороді.
Станом на 19 грудня ціни на пальне наступні:
АЗС | А-80 | А-92 | А-95 | А-95+ | А-100 | ДП | Газ/метан |
ОККО | 10.69 | 10.89 | 11.19 | 12.29 | - | 10.38 | 6.66/6.15 |
WOG | 10.68 | 10.89 | 11.19 | 12.29 | 12.95 | 10.29 | 6.7 / - |
Авіас/Укрнафта | 10.10 | 10.40 | 10.70 | - | - | 9.80 | 6.40 |
Маркет | 10.05 | 10.40 | 10.65 | - | - | 9.80 | - |
Лукойл | - | 10.80 | 11.10 | - | - | 10.10 | - |
*зеленим виділені кращі цінові пропозиції
Відтепер і щодня, ми будемо інформувати наших читачів про реальні ціни на АЗС м. Ужгород. В наступних випусках ми постараємось розширити географію АЗС та кількість операторів.