Станом на 28 січня ми обрали найвигідніші курси у наступних банках Закарпаття:
USD
| Назва банку | Купівля | Продаж |
| Брокбізнесбанк | 8.0600 | 8.1450 |
| Банк Національний Кредит | 8.1350 | 8.1550 |
| Терра Банк | 8.1350 | 8.1590 |
EUR
| Назва банку | Купівля | Продаж |
| Ощадбанк | 10.75 | 10.95 |
| CityCommerceBank | 10.91 | 10.9770 |
HUF
| Назва банку | Купівля | Продаж |
| Укрексімбанк | 0.0360 | 0.0380 |
| Банк Хрещатик | 0.0360 | 0.0410 |
RUR
| Назва банку | Купівля | Продаж |
| Банк Надра | 0.2680 | 0.2720 |
| CityCommerceBank | 0.2680 | 0.2709 |
| Креді Агріколь Банк | 0.2680 | 0.2770 |
| Банк Форум | 0.2680 | 0.2790 |
| Ідея Банк ( Плюс Банк) | 0.2500 | 0.2670 |
Підписуйтесь та читайте новини Закарпаття у нашому Телеграм-каналі та нашій сторінці у Facebook
