Станом на 18 лютого ми обрали найвигідніші курси у наступних банках Закарпаття:
USD
Назва банку | Купівля | Продаж |
Комінвестбанк | 8.1000 | 8.1250 |
Правекс-Банк | 8.1100 | 8.1550 |
CityCommerceBank | 8.1000 | 8.1250 |
Банк Фінансова Ініціатива | 8.1100 | 8.1300 |
EUR
Назва банку | Купівля | Продаж |
CityCommerceBank | 10.82 | 10.87 |
Родовід Банк | 10.76 | 10.86 |
Укргазпромбанк | 10.79 | 10.86 |
HUF
Назва банку | Купівля | Продаж |
Укрексімбанк | 0.0360 | 0.0380 |
RUR
Назва банку | Купівля | Продаж |
CityCommerceBank | 0.2680 | 0.2699 |
Ідея Банк ( Плюс Банк) | 0.2520 | 0.2680 |