Об этом экс-мэр Ужгорода Сергей Ратушняк написал на Фейсбуке.
"Ось в якій дупі Україна з Президентами-зрадниками і олігархами. 3000$ на душу в рік. Подивіться, хто вище нас. Більшої ганьби важко придумати.
Сальвадор Сальвадор 3,600 2010
104 Фіджі Фіджі 3,600 2010
107 Тонга Тонга 3,400 2010
108 Марокко Марокко 3,300 2010
109 Вірменія Вірменія 3,200 2010
109 Кабо-Верде Кабо-Верде 3,200 2010
111 Гватемала Гватемала 3,100 2010
111 Flag of Kosovo.svg Косово 3,100 2010
111 Тувалу Тувалу 3,100 2010
111 Вануату Вануату 3,100 2010
115 Гаяна Гаяна 3,000 2010
115 Україна Україна 3,000 2010" - пишет Ратушняк