6 червня ФІФА опублікувала черговий рейтинг національних збірних. У новій редакції рейтингу Україна опустилася на два рядки і посідає тепер 39-е місце.
(Станом на 6 червня )
№ | Країна | Окуляри | + / - Позиція |
---|---|---|---|
1 | Іспанія | 1614 | 0 |
2 | Німеччина | 1416 | 0 |
3 | Аргентина | 1287 | 0 |
4 | Хорватія | 1222 | 0 |
5 | Нідерланди | 1158 | 4 |
6 | Португалія | 1137 | -1 |
7 | Колумбія | 1123 | -1 |
8 | Італія | 1097 | 0 |
9 | Англія | 1095 | -2 |
10 | Еквадор | 1066 | 0 |
11 | Росія | 1059 | 0 |
12 | Бельгія | 1035 | 3 |
13 | Кот-д'Івуар | 1022 | -1 |
14 | Швейцарія | 1010 | 0 |
15 | Боснія-Герцеговина | 1008 | 6 |
16 | Греція | 1006 | -3 |
17 | Мексика | 928 | -1 |
18 | Франція | 922 | 0 |
19 | Уругвай | 913 | -2 |
20 | Данія | 890 | 0 |
21 | Гана | 887 | 1 |
22 | Бразилія | 872 | -3 |
23 | Малі | 869 | 3 |
24 | Чехія | 853 | 1 |
25 | Чилі | 841 | -2 |
25 | Чорногорія | 841 | 2 |
27 | Швеція | 830 | -3 |
28 | США | 798 | 1 |
29 | Норвегія | 794 | 2 |
30 | Перу | 791 | 2 |
31 | Нігерія | 785 | -3 |
32 | Японія | 765 | -2 |
33 | Угорщина | 759 | 0 |
34 | Румунія | 750 | 0 |
35 | Алжир | 737 | 0 |
36 | Сербія | 723 | 4 |
37 | Венесуела | 712 | -1 |
38 | Албанія | 690 | 5 |
39 | Україна | 687 | -2 |
40 | Південна Корея | 666 | 2 |
41 | Ірландія | 659 | -2 |
ФутБум.ком