ФІДЕ оприлюднила рейтинги станом на 1 серпня 2012 року. Як відомо, тепер рейтинги будуть оновлюватись щомісяця.
Світова десятка :
1. Карлсен М. Норвегія 2837
2. Аронян Л. Вірменія 2816
3. Крамнік В. Росія 2797 - 2
4. Раджабов Т. Азербайджан 2788
5. Карякін С. Росія 2785 + 6
6. Ананд В. Індія 2780
7. Накамура Х. США 2778
8. Каруана Ф. Італія 2773 - 2
9. Морозевич О. Росія 2770
10. Іванчук В. Україна 2769
Десятка України :
1 | Іванчук В. | Львів | 2769 | |
2 | Пономарьов Р. | Київ | 2734 | +8 |
3 | Волокітін А. | Львів | 2709 | +5 |
4 | Моісеєнко О. | Харків | 2706 | |
5 | Єфіменко З. | Мукачево | 2694 | |
6 | Ельянов П. | Харків | 2693 | |
7 | Арещенко О. | Луганськ | 2691 | |
8 | Криворучко Ю. | Львів | 2686 | +14 |
9 | Коробов А. | Харків | 2683 | |
10 | Федорчук С. | Вінниця | 2639 | +8 |
Десятка Закарпаття :
1 | Єфіменко З. (МГ) | Мукачево | 2694 | |
2 | Овсєєвич С. (МГ) | Мукачево | 2561 | -5 |
3 | Шикула В. (МГ) | Ужгород | 2525 | |
4 | Охотнік В. (МГ) | Ужгород | 2423 | -23 |
5 | Довжик Ю. (ММ) | Ужгород | 2346 | |
6 | Бунда В. (ММ) | Ужгород | 2345 | |
7 | Прокопишин В. (МФ) | Ужгород | 2313 | -6 |
8 | Федів О. (МФ) | Мукачево | 2302 | |
9 | Боршош Б. (ММ) | Ужгород | 2270 | |
10 | Гончаров О. | Мукачево | 2269 |
Шаховий клуб "32х64"