Дніпропетровський "Дніпро" продовжує впевнено підніматися у клубному рейтингу УЄФА.
Підопічні Хуанде Рамоса пішли на зимову перерву на 87-ій сходинці.
Донецький "Шахтар", як і раніше, залишається на 12-ій позиції.
Клубний рейтинг УЄФА
Станом на 7 грудня
1."Барселона" (Іспанія) - 20.7714; 150.833
2. "Баварія" (Німеччина) - 20.6714; 131.008
3. "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 19.2284; 128.535
4. "Реал" (Іспанія) - 19.7714; 126.833
5. "Челсі" (Англія) - 13.2284; 120.535
6. "Арсенал" (Англія) - 18.2284; 110.535
7. "Порту" (Португалія) - 19.6832; 102.166
8. "Валенсія" (Іспанія) - 20.7714; 100.833
9. "Інтер" (Італія) - 10.1500; 99.096
10. "Атлетико" (Іспанія) - 10.7714; 96.833
11. "Ліон" (Франція) - 13.0166; 94.466
12. "Шахтар" (Україна) - 17.7666; 93.818
...20. "Динамо" (Україна) - 9.7666; 67.818
...29. "Металіст" (Україна) - 10.7666; 61.318
...87. "Дніпро" (Україна) - 11.7666; 22.818
...129. "Ворскла" (Україна) - 1.7666; 13.318
"Карпати" (Україна) - 1.7666; 13.318
...136. "Металург" (Донецьк, Україна) - 2.7666; 12.318
...144. "Таврія" (Україна) - 1.7666; 11.318
...145. "Арсенал" (Київ, Україна) - 2.7666; 10.818
Джерело:Чемпіон