Протягом року мукачівські шахісти боролись у відбіркових турнірах за право зіграти у фіналі розіграшу Кубка Мукачева з бліцу. І ось 15 грудня десятка кращих сіла за шахівниці, щоб визначити кращого.
No. PNo. Name ScoreWP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 7 Tiba, Vladyslav 14.5 151.0 108.50 117.5 2211 2237 +0.66
2. 4 Guivan, Vasily 14.0 152.0 104.50 129.0 2108 2217 +2.48
3. 8 Kristofori, Attila 13.0 154.0 95.50 110.5 2070 2168 +2.42
4. 9 Vachylya, Andriy 11.5 157.0 95.00 122.5 2017 2110 +2.24
5. 6 Fediv, Alexandr 10.0 160.0 69.50 98.5 2180 2032 -3.22
6. 5 Skuba, Pavlo 8.5 163.0 58.25 86.5 1926 1997 +1.54
7. 3 Suslik, Volodymyr 7.0 166.0 37.00 72.0 1908 1940 +0.52
8. 2 Babenko, Alexander 5.0 170.0 21.50 61.0 1869 1858 -0.56
9. 10 Keik, Mykola 4.5 171.0 36.25 38.5 1923 1825 -2.38
10. 1 Kamenev, Anatoliy 2.0 176.0 16.00 19.0 1873 1673 -3.70
16 грудня у чвертьфіналах зустрічаються :
Тіба - Бабенко 3 : 0
Гуйван - Суслік 3 : 1
Кріштофорі - Скуба 2 : 2
Вачиля - Федів 1,5 : 2,5
Півфінали :
Тіба - Федів 3 : 0
Гуйван - Кріштофорі
"Анонс Закарпаття", за матеріалами шахового клубу "32х64"