ФІДЕ оприлюднила нові рейтинги шахістів станом на 1 липня 2012 року.
Вперше з'явились рейтинги зі швидких шахів та бліцу.
Цього разу до українського рейтингу потрапив і мукачівець Захар Єфіменко.
Світова десятка :
1. Карлсен М. Норвегія 2837 + 2
2. Аронян Л. Вірменія 2816 - 9
3. Крамнік В. Росія 2799 - 2
4. Раджабов Т. Азербайджан 2788 + 4
5. Ананд В. Індія 2780 -11
6. Карякін С. Росія 2779 0
7. Накамура Х. США 2778 + 3
8. Каруана Ф. Італія 2775 + 5
9. Морозевич О. Росія 2770 + 1
10. Іванчук В. Україна 2769 + 5
Десятка України :
1. Іванчук В. Львів 2769 + 5
2. Пономарьов Р. Київ 2726 0
3. Моісеєнко О. Харків 2706 + 5
4. Волокітін А. Львів 2704 0
5. Єфіменко З. Мукачево 2694 + 5
6. Ельянов П. Харків 2693 0
7. Арещенко О. Луганськ 2691 0
8. Коробов А. Харків 2683 + 5
9. Криворучко Ю. Львів 2672 - 4
10. Мірошніченко Є. Донецьк 2632 +11
Десятка Закарпаття :
1. Єфіменко З. МГ Мукачево 2694 + 5
2. Овсєєвич С. МГ Мукачево 2566 - 6
3. Шикула В. МГ Ужгород 2525 0
4. Охотнік В. МГ Ужгород 2446 -17
5. Довжик Ю. ММ Ужгород 2346 - 8
6. Бунда В. ММ Ужгород 2345 0
7. Прокопишин В. МФ Ужгород 2319 0
8. Федів О. МФ Мукачево 2302 0
9. Боршош Б. ММ Ужгород 2270 - 1
10. Гончаров О. Мукачево 2270 0
Десятка Мукачева :
1. Єфіменко З. МГ 2694 + 5
2. Овсєєвич С. МГ 2566 - 6
3. Федів О. МФ 2302 0
4. Гончаров О. 2270 0
5. Орос Р. МФ 2258 0
6. Тіба В. 2181 0
7. Гуйван В. 2130 -16
8. Чермянін Г. 2124 0
9. Скуба П. 2120 0
10. Пумпинець Є. 2105 0
Джерело: http://www.chess32x64.org