Відбувся Чемпіонат Мукачева з блискавичної гри в шахи

 Відбувся Чемпіонат міста з блискавичної гри. Другий рік поспіль звання чемпіона здобув вихованець ДЮШаК "32х64" 15-річний Андрій Вачиля.

 

Mukachevo Championship (blitz)
Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  Vachylya, Andriy            6.0  26.5  23.50  22.0  2012 2997 +0.81
  2.   14  Kristofori, Attila          5.5  29.0  20.75  25.0  0000 2226 +1.50
  3.    1  Fediv, Alexandr             5.0  30.0  18.50  19.0  2262 1277 -0.81
       11  Guivan, Vasily              5.0  28.0  18.50  18.0  0000 2134 +0.50
       22  Shevchenko, Alexey          5.0  24.0  15.50  17.0  0000 2636 0    
  6.    9  Depresov, Alexandr          4.5  28.5  14.75  23.0  0000 1277 0    
  7.    4  Suslik, Volodymyr           4.0  24.5  12.50  14.0  1892 1894 +0.08
       21  Yakimaha, Vitaliy           4.0  24.0   9.00  13.0  0000 2064 0    
       12  Kamenev, Anatoliy           4.0  23.5  10.00  12.0  0000 1733  1733
 10.   17  Raychynets, Ivan            3.5  30.0  12.25  17.5  0000 1797  1797
        8  Danashevskyj, Vasil         3.5  27.0  13.75  15.5  0000 1347 0    
       18  Shelepa, Yuliy              3.5  21.5   9.25  12.5  0000 2313 0    
 13.    3  Keik, Mykola                3.0  28.5   9.00  16.0  1901 1157 -0.51
        5  Babenko, Alexander          3.0  27.0   9.50  15.0  1865 2627 +0.54
       16  Nevidomskiy, Maksim         3.0  26.5   8.50  14.0  0000 2106 +0.50
       15  Ladyzhets, Viktor           3.0  25.0   9.00  13.0  0000 1879  1879
       20  Skuba, Pavlo                3.0  20.5   5.00  11.0  0000 1684  1684
 18.    6  Pribek, Tiberiy             2.5  18.5   3.75   8.5  1670 2221 +0.26
        7  Pichkar, Volodymyr          2.5  17.5   2.75   7.5  1486 1018 -0.37
       13  Krichfalushi, Alexander     2.5  16.0   2.25   8.5  0000 1539  1539
 21.   19  Shtayn, Sholomon            1.0  24.5   0.00   6.0  0000 1014 0    
 22.   10  Fazekash. Mikhal            0.0  18.5   0.00   0.0  0000  843 0    

Цей турнір був одночасно п'ятим (заключним) етап розіграшу Кубка Мукачева з бліцу.

Джерело: http://www.chess32x64.org

рейтинг: 
  • Подобається
  • 0
Залишити коментар
иконка
Коментувати статті на сайті можливе лише впродовж 30 днів з дня публікування.